(數據截至2024年9月)
學科建設: | |
國家“雙一流”建設學科 | 物理學 |
國家重點學科(含重點培育) | 4 (詳情) |
國家“211工程”重點建設學科 | 9 (詳情) |
教育部第四輪學科評估A類學科 | 4 (詳情) |
其中:A+學科 | 心理學 |
ESI前1%學科 | 14(詳情) |
其中:前5‰的學科 | 7 (詳情) |
廣東省高等學校重點學科 | 23(詳情) |
廣東省“沖補強”提升計劃重點建設學科 | 10(詳情) |
專業與學位點: | |
本科專業 | 97(詳情) |
其中:國家級一流專業建設點 | 45 |
省級一流專業建設點 | 19 |
博士學位授權一級學科 | 20(詳情) |
博士專業學位授權類別 | 2 (詳情) |
碩士學位授權一級學科 | 33(詳情) |
碩士專業學位授權類別 | 27(詳情) |
教職工規模: | |
教職工 | 5,300余人 |
高層次人才(按項目數) | |
其中:國家級人才 | 195(詳情) |
省級人才 | 279(詳情) |
專任教師 | 2,500余人 |
其中:正高級 | 676 |
副高級 | 755 |
其中:博士生導師 | 523 |
碩士生導師 | 1,328 |
學生規模: | |
在校生(含本科、碩士、博士、留學生) | 50,741 |
其中:全日制在校生 | 48,109 |
普通本科生 | 31,099 |
其中:師范生 | 12,707 |
碩士研究生 | 17,550 |
其中:全日制 | 14,996 |
其中:教育碩士 | 4,315 |
博士研究生 | 1,818 |
其中:全日制 | 1,740 |
其中:教育博士 | 194 |
外國留學生(學歷生) | 274 |
其中:本科生 | 155 |
碩士研究生 | 78 |
博士研究生 | 41 |
(說明:在校生中外國留學生單列計算) | |
預科生 | 25 |
科研平臺: | |
國家級科研平臺 | 2 (詳情) |
省部級科研平臺 | 129 |
其中:科技類 | 68(詳情) |
社科類 | 61(詳情) |
合作交流: | |
累計開辦附屬學校 | 59 |
累計開辦附屬幼兒園 | 17 |
中外合作辦學機構 | 1(華南師范大學阿伯丁數據科學與人工智能學院) |
中外合作辦學項目 | 1(金融學專業本科教育項目) |